Les inscriptions sont lancées pour le deuxième cross de la saison, qui permettra de qualifier les coureurs pour le cross national ! Rendez-vous le dimanche 20 février au parc de la Fleyriaye à Carquefou :
MODALITÉS PRATIQUES :
Conformément au Règlement des cross, peuvent courir :
- Les Sapeurs-Pompiers du département
- Les Anciens Sapeurs-Pompiers
- Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (leur inscription est faite directement par l’Union Départementale)
- Les PATS
- Ainsi que tous les enfants, de 11 à 17 ans, dans les catégories benjamins, minimes et cadets.
Visite médicale à jour ou certificat médical de moins d’un an, attestant de votre aptitude à la course à pied en compétition, ainsi que la présentation d’un pass vacinal à jour seront nécessaires
HORAIRES / CATÉGORIES :
Départ | Catégorie | Age |
08h15 | Remise des dossards | |
09h00 | Benjamins (M & F) (de 2 000 à 2 500 m) | Né(es) entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 |
09h10 | Minimes (M & F) (de 3 000 à 3 400 m) | Né(es) entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008 |
09h30 | Masters1, 2 & 3 (M) (de 6 000 à 9 500 m) | Nés entre le 01/01/1973 et le 31/12/1982 (Mas1) Nés entre le 01/01/1963 et le 31/12/1972 (Mas2) Nés avant 31/12/1962 (Mas3) |
10h00 | Cadettes, Juniors, Seniors, Masters 1 & 2 (F) (de 4 000 à 4 500 m) | Nées entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006 (Cad) Nées entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004 (Jun) Nées entre le 01/01/1983 et le 31/12/2002 (Sen) Nées entre le 01/01/1973 et le 31/12/1982 (Mas1) Nées avant le 31/12/1972 (Mas2) |
10h20 | Cadets (M) (de 4 000 à 4 500 m) | Nés entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006 |
10h40 | Juniors & Seniors (M) (de 8 000 à 11 000 m) | Nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004 (Jun) Nés entre le 01/01/1983 et le 31/12/2002 (Sen) |
12h00 | Proclamation des résultats |
Restauration/buvette sur place : paiement en carte bancaire-espèce-chèque.
Tombola avec de nombreux lots à gagner
Pour toute question, merci de contacter le secrétariat de l’Union Départementale au 02 40 37 78 18