Ouverture des inscriptions
CALENDRIER :
Dimanche 19 décembre 2021 à SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(Cross interdépartemental)
Clôture des inscriptions le dimanche 5 décembre
Dimanche 20 février 2022 à CARQUEFOU
Clôture des inscriptions le dimanche 6 février
Samedi 26 mars 2022, Cross national à LAMOTTE-BREUVON dans le Loir-et-Cher (41).
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se font uniquement sur la plateforme TIMEPULSE
Aucune inscription ne sera possible sur place.
Attention ! vous devez vous inscrire pour chaque cross
1 inscription = 1 cross
MODALITÉS PRATIQUES :
Conformément au Règlement des cross, peuvent courir :Les SP (pour le 1er cross, ouvert aux SP des départements voisins).
Les ASP,
Les JSP (ne pas faire les inscriptions pour ces derniers, gestion différente pour les associations de JSP),
Les PATS,
Tous les enfants dans les catégories benjamins, minimes et cadets seulement.
Les certificats médicaux ne sont pas à joindre à l’inscription pour les sapeurs-pompiers. Vous devrez attester être à jour de votre visite médicale sapeur-pompier périodique, être apte opérationnel et ne pas présenter de contre-indication à la pratique de sports statutaires.
HORAIRES / CATÉGORIES :
Départ | Catégorie | Age |
08h15 | Accueil des Equipes & Remise des dossards | |
09h00 | Benjamins (M & F) (de 2 000 à 2 500 m) | Né(es) entre le 01.01.2009 et le 31.12.2010 |
09h20 | Minimes (M & F) (de 3 000 à 3 400 m) | Né(es) entre le 01.01.2007 et le 31.12.2008 |
09h50 | Masters1, 2 & 3 (M) (de 6 000 à 9 500 m) | Nés entre le 01.01.1973 et le 31.12.1982 (Mas1) Nés entre le 01.01.1963 et le 31.12.1972 (Mas2) Nés avant 31.12.1962 (Mas3) |
10h20 | Cadettes, Juniors, Seniors, Masters 1 & 2 (F) (de 4 000 à 4 500 m) | Nées entre le 01.01.2005 et le 31.12.2006 (Cad) Nées entre le 01.01.2003 et le 31.12.2004 (Jun) Nées entre le 01.01.1983 et le 31.12.2002 (Sen) Nées entre le 01.01.1973 et le 31.12.1982 (Mas1) Nées avant le 31.12.1972 (Mas2) |
10h40 | Cadets (M) (de 4 000 à 4 500 m) | Nés entre le 01.01.2005 et le 31.12.2006 |
11h10 | Juniors & Seniors (M) (de 8 000 à 11 000 m) | Nés entre le 01.01.2003 et le 31.12.2004 (Jun) Nés entre le 01.01.1983 et le 31.12.2002 (Sen) |
12h00 | Proclamation des résultats par équipe et vin d’honneur |
Les récompenses individuelles seront remises directement à l’arrivée de chaque course.
Pour toute question, contactez le secrétariat de l’Union départementale.