Bonjour,
voici le tracé du parcours constitué d’une petite et grande boucle avec les horaires de chaque course
Pour information, vous pouvez distinguer les emplacements des commissaires de course
circuit-et-horaires-cross-de-montoir-avec-emplacement-commissaires
Pour les équipes détentrices des challenges, n’oubliez pas de les rapporter :
Capitaine JOURDON | Benjamins | JSP ST AUGUSTIN |
Commandant BERTHO | Minimes | JSP ST AUGUSTIN |
Encouragement au Dévouement | Cadets | JSP VERTOU |
Commandant BOISSEAU | Juniors/Séniors | SAINT-HERBLAIN |
Lt-Colonel PHILODEAU | Vétérans 1 & 2 | BOURGNEUF-EN-RETZ |
Maurice ROUAUD | Cadettes | JSP VERTOU |
Femmes | LA BERNERIE-EN-RETZ |
Jean-Claude